

COPY
| Numero | KM# 228 |
|---|---|
| Paese | Cile |
| Periodo | Repubblica del Cile (1975 - 2026) |
| Valuta | Peso Cileno |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 pesos |
| Tasso di cambio | 10 CLP = 0.01 EUR |
| Anno | 1990 - 2026 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Ottone nichelato |
| Peso (g) | 3.5 |
| Diametro (mm) | 21 |
| Spessore (mm) | 1.3 |
![]() | Figure di spicco Descrizione Legenda
Creatori: Maurice René G. Thénot (R.Thenot) |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
| 2026 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | So | € ***** | |
| 2015 | U | € ***** | |
| 2014 | So | € ***** | |
| 2014 | U | € ***** | |
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2010 | Thenot | € ***** | |
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | € ***** |
