

COPY
| Numero | KM# 166 |
|---|---|
| Paese | Cile |
| Periodo | Repubblica del Cile (1899 - 1968) |
| Valuta | Peso Cileno |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 centavos |
| Anno | 1920 - 1941 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 3.08 |
| Diametro (mm) | 19.5 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Uccello Descrizione Legenda
Creatori: Louis-Oscar Roty |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
| 1941 | € ***** | ||
| 1940 | € ***** | ||
| 1939 | € ***** | ||
| 1938 | € ***** | ||
| 1937 | € ***** | ||
| 1936 | € ***** | ||
| 1935 | € ***** | ||
| 1934 | € ***** | ||
| 1933 | € ***** | ||
| 1932 | € ***** | ||
| 1928 | € ***** | ||
| 1927 | € ***** | ||
| 1925 | € ***** | ||
| 1924 | € ***** | ||
| 1923 | € ***** | ||
| 1922 | € ***** | ||
| 1921 | € ***** | ||
| 1920 | € ***** |
