

COPY
| Numero | KM# 156.2a |
|---|---|
| Paese | Cile |
| Periodo | Repubblica del Cile (1899 - 1968) |
| Valuta | Peso Cileno |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 centavos |
| Valore del metallo | 1.5 XAGg x 0.400 = 1.03 EUR |
| Anno | 1908 - 1920 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Argento 0.400 |
| Peso (g) | 1.5 |
| Diametro (mm) | 17 |
| Spessore (mm) | 1.2 |
![]() | Stemma Uccello Descrizione Legenda
Creatori: Louis-Oscar Roty |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
| 1920 | € ***** | ||
| 1919 | € ***** | ||
| 1913 | € ***** | ||
| 1909 | € ***** | ||
| 1908 | € ***** |
