

COPY
| Numero | KM# 3 |
|---|---|
| Paese | Ciad |
| Periodo | Franco dell'Africa Centrale CFA (1970 - 2025) |
| Valuta | Franco dell'Africa Centrale CFA |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 100 francs |
| Anno | 1975 - 1991 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Nichel |
| Peso (g) | 7 |
| Diametro (mm) | 25.5 |
| Spessore (mm) | 1.57 |
![]() | Animali Pianta Descrizione Legenda
Creatori: Robert Cochet (RC), Gabriel-Bernard (Lucien) Bazor (G.B.L.Bazor) |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Robert Cochet (RC), Gabriel-Bernard (Lucien) Bazor (G.B.L.Bazor) |
|---|
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | € ***** | ||
| 1988 | € ***** | ||
| 1985 | € ***** | ||
| 1984 | € ***** | ||
| 1982 | ↑↑ | ||
| 1982 | ↑↓ | € ***** | |
| 1980 | € ***** | ||
| 1978 | € ***** | ||
| 1975 | € ***** |
