

| Numero | KM# 185 |
|---|---|
| Paese | Carinzia |
| Periodo | Ducato di Carinzia (1565 - 1620) |
| Governo | Ferdinando II |
| Valuta | Fiorino Austro-Ungarico (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 kreuzer |
| Anno | 1614 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | Sconosciuto (help us to know) |
| Diametro (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Famiglia reale |
|---|
![]() | Corone Stemma |
|---|
| 1614 |
