

COPY
| Numero | KM# 27 |
|---|---|
| Paese | Bukhara |
| Periodo | Emirato di Bukhara (1801 - 1920) |
| Governo | Haydar bin Shahmurad |
| Valuta | Tenga di Bukhara |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 tilla |
| Anno | 1802 - 1805 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Oro |
| Peso (g) | Sconosciuto (help us to know) |
| Diametro (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| ١٢٢٠ | (1805) | |||
| ١٢١٩ | (1804) | |||
| ١٢١٨ | (1803) | |||
| ١٢١٧ | (1802) |
