

COPY
| Numero | KM# 516 |
|---|---|
| Paese | India britannica |
| Periodo | Re Giorgio V (1911 - 1936) |
| Governo | Giorgio V |
| Valuta | Rupia Indiana (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 2 anna |
| Anno | 1918 - 1936 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rombo |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Cupronichel |
| Peso (g) | 5.62 |
| Diametro (mm) | 25.3 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Edgar Bertram MacKennal |
|---|
![]() | Legenda
|
|---|
| 1936 | € ***** | ||
| 1935 | € ***** | ||
| 1935 | • | € ***** | |
| 1934 | € ***** | ||
| 1933 | € ***** | ||
| 1930 | € ***** | ||
| 1929 | € ***** | ||
| 1928 | € ***** | ||
| 1928 | • | € ***** | |
| 1927 | € ***** | ||
| 1927 | • | € ***** | |
| 1926 | € ***** | ||
| 1926 | • | € ***** | |
| 1925 | € ***** | ||
| 1925 | • | € ***** | |
| 1924 | € ***** | ||
| 1924 | • | € ***** | |
| 1923 | € ***** | ||
| 1923 | • | € ***** | |
| 1920 | € ***** | ||
| 1919 | € ***** | ||
| 1918 | € ***** | ||
| 1918 | • | € ***** |
