

COPY
| Numero | KM# 508 |
|---|---|
| Paese | India britannica |
| Periodo | Re Edoardo VII (1902 - 1910) |
| Governo | Edoardo VII |
| Valuta | Rupia Indiana (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Valore del metallo | 11.66 XAGg x 0.917 = 18.76 EUR |
| Anno | 1903 - 1910 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.917 |
| Peso (g) | 11.66 |
| Diametro (mm) | 30.6 |
| Spessore (mm) | 1.9 |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: George William de Saulles |
|---|
![]() | Corone Fiori Legenda
|
|---|
| 1910 | € ***** | ||
| 1910 | B | € ***** | |
| 1909 | € ***** | ||
| 1909 | B | ||
| 1908 | € ***** | ||
| 1908 | B | € ***** | |
| 1907 | € ***** | ||
| 1907 | B | € ***** | |
| 1906 | € ***** | ||
| 1906 | B | € ***** | |
| 1905 | € ***** | ||
| 1905 | B | € ***** | |
| 1904 | € ***** | ||
| 1904 | B | € ***** | |
| 1903 | € ***** | ||
| 1903 | B | € ***** |
