

COPY
| Numero | KM# 492 |
|---|---|
| Paese | India britannica |
| Periodo | Regina Vittoria (1862 - 1901) |
| Governo | Vittoria |
| Valuta | Rupia Indiana (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Valore del metallo | 11.46 XAGg x 0.917 = 18.44 EUR |
| Anno | 1877 - 1901 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.917 |
| Peso (g) | 11.46 |
| Diametro (mm) | 30.7 |
| Spessore (mm) | 1.9 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: William Wyon |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
| 1901 | B | € ***** | |
| 1901 | C | € ***** | |
| 1900 | B | € ***** | |
| 1900 | C | € ***** | |
| 1898 | B | € ***** | |
| 1898 | C | ||
| 1897 | B | € ***** | |
| 1897 | C | ||
| 1893 | B | € ***** | |
| 1893 | C | € ***** | |
| 1892 | B | € ***** | |
| 1892 | C | € ***** | |
| 1891 | B | € ***** | |
| 1891 | C | € ***** | |
| 1890 | B | € ***** | |
| 1890 | C | € ***** | |
| 1889 | B | € ***** | |
| 1889 | C | € ***** | |
| 1888 | B | € ***** | |
| 1888 | C | € ***** | |
| 1887 | B | € ***** | |
| 1887 | C | € ***** | |
| 1886 | B | € ***** | |
| 1886 | C | € ***** | |
| 1885 | B | € ***** | |
| 1885 | C | € ***** | |
| 1884 | B | € ***** | |
| 1884 | C | € ***** | |
| 1883 | • | € ***** | |
| 1883 | B | € ***** | |
| 1883 | C | ||
| 1882 | • | € ***** | |
| 1882 | C | € ***** | |
| 1881 | • | € ***** | |
| 1881 | C | € ***** | |
| 1880 | • | € ***** | |
| 1880 | C | € ***** | |
| 1879 | € ***** | ||
| 1879 | • | € ***** | |
| 1878 | € ***** | ||
| 1878 | • | € ***** | |
| 1877 | € ***** | ||
| 1877 | • | € ***** |
