

COPY
| Numero | KM# 491 |
|---|---|
| Paese | India britannica |
| Periodo | Regina Vittoria (1862 - 1901) |
| Governo | Vittoria |
| Valuta | Rupia Indiana (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | ½ rupia |
| Valore del metallo | 5.83 XAGg x 0.917 = 9.38 EUR |
| Anno | 1877 - 1899 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.917 |
| Peso (g) | 5.83 |
| Diametro (mm) | 24 |
| Spessore (mm) | 1.4 |
![]() | Corone Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: William Wyon |
|---|
![]() | Ghirlanda Legenda
|
|---|
| 1899 | B | € ***** | |
| 1899 | C | € ***** | |
| 1898 | B | ||
| 1898 | C | ||
| 1897 | B | € ***** | |
| 1897 | C | ||
| 1896 | € ***** | ||
| 1894 | B | ||
| 1894 | C | € ***** | |
| 1893 | B | € ***** | |
| 1893 | C | € ***** | |
| 1892 | B | ||
| 1892 | C | ||
| 1889 | B | € ***** | |
| 1889 | C | € ***** | |
| 1888 | € ***** | ||
| 1888 | B | € ***** | |
| 1888 | C | ||
| 1887 | B | ||
| 1887 | C | € ***** | |
| 1886 | B | ||
| 1886 | C | ||
| 1885 | B | ||
| 1885 | C | ||
| 1884 | |||
| 1884 | • | ||
| 1884 | C | ||
| 1883 | |||
| 1882 | • | € ***** | |
| 1882 | C | ||
| 1881 | • | ||
| 1881 | C | ||
| 1880 | |||
| 1879 | |||
| 1878 | |||
| 1877 | |||
| 1877 | • |
