Brasile

COPY
| Numero | KM# 649 |
|---|---|
| Paese | Brasile |
| Periodo | Real Brasiliano (1994 - 2025) |
| Valuta | Real Brasiliano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 10 centavos |
| Tasso di cambio | 0.1 BRL = 0.02 EUR |
| Anno | 1998 - 2025 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Acciaio placcato ottone |
| Peso (g) | 4.8 |
| Diametro (mm) | 20 |
| Spessore (mm) | 2.23 |
![]() | Famiglia reale Persone Descrizione Legenda
|
|---|
![]() | Spazio Stella Descrizione Legenda
|
|---|
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2021 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2017 | € ***** | ||
| 2016 | € ***** | ||
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** |
