

COPY
| Numero | KM# 149 |
|---|---|
| Paese | Belgio |
| Periodo | Re Alberto II (1994 - 2001) |
| Governo | Alberto II / Baldovino I |
| Valuta | Franco Belga |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 centimes |
| Anno | 1956 - 2001 |
| Soggetto | Legenda in olandese - 'BELGIE' |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Bronzo |
| Peso (g) | 2.75 |
| Diametro (mm) | 19 |
| Spessore (mm) | 1.5 |
![]() | Corone Legenda
Creatori: Marcel Rau (RAU) |
|---|
![]() | Persone Descrizione Legenda
Creatori: Marcel Rau (RAU) |
|---|
| 2001 | SET | € ***** | |
| 2000 | SET | € ***** | |
| 1999 | SET | € ***** | |
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | SET | € ***** | |
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | SET | € ***** | |
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | SET | € ***** | |
| 1989 | SET | € ***** | |
| 1988 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** | ||
| 1985 | € ***** | ||
| 1983 | € ***** | ||
| 1982 | € ***** | ||
| 1981 | € ***** | ||
| 1980 | € ***** | ||
| 1979 | € ***** | ||
| 1978 | € ***** | ||
| 1977 | € ***** | ||
| 1976 | € ***** | ||
| 1975 | € ***** | ||
| 1974 | € ***** | ||
| 1973 | € ***** | ||
| 1972 | € ***** | ||
| 1971 | € ***** | ||
| 1970 | € ***** | ||
| 1969 | € ***** | ||
| 1968 | € ***** | ||
| 1967 | € ***** | ||
| 1966 | € ***** | ||
| 1965 | € ***** | ||
| 1964 | € ***** | ||
| 1963 | € ***** | ||
| 1962 | € ***** | ||
| 1958 | € ***** | ||
| 1957 | € ***** | ||
| 1956 | € ***** |
