

| Numero | Y# 12 |
|---|---|
| Paese | Baroda |
| Periodo | Stato principesco di Baroda (1765 - 1874) |
| Valuta | Rupia di Baroda |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 rupia |
| Anno | 1858 - 1870 |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Argento |
| Peso (g) | 10.96 |
| Diametro (mm) | 20.6 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() |
|---|
![]() | Arma Legenda
|
|---|
| ١٢٨٧ | (1870) | |||
| ١٢٨٥ | (1869) | |||
| ١٢٨۴ | (1868) | |||
| ١٢٨٣ | (1867) | |||
| ١٢٨٢ | (1866) | |||
| ١٢٨١ | (1865) | |||
| ١٢٨٠ | (1864) | |||
| ١٢٧٨ | (1862) | |||
| ١٢٧٧ | (1861) | |||
| ١٢٧٦ | (1860) | |||
| ۱۲۷۵ | (1859) | |||
| ۱۲۷۴ | (1858) |
