

COPY
| Numero | UC# 42 |
|---|---|
| Paese | Bahman |
| Periodo | Sultanato di Bahman (1346 - 1526) |
| Governo | Maḥmūd |
| Valuta | Tanka di Bahman |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 gani |
| Anno | 1482 - 1518 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Non-standard |
| Allineamento | Sconosciuto |
| Composizione | Rame |
| Peso (g) | 15.8 |
| Diametro (mm) | 20 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Legenda
|
|---|
![]() |
|---|
| ٩٢٤ | (1518) | |||
| ٩٢٣ | (1517) | |||
| ٩٢٢ | (1516) | |||
| ٩٢١ | (1515) | |||
| ٩٢٠ | (1514) | |||
| ٩١٩ | (1513) | |||
| ٩١٨ | (1512) | |||
| ٩١٧ | (1511) | |||
| ٩١٦ | (1510) | |||
| ٩١٥ | (1509) | |||
| ٩١٤ | (1508) | |||
| ٩١٣ | (1507) | |||
| ٩١٢ | (1506) | |||
| ٩١٠ | (1505) | ٩١٠ | ||
| ٩١٠ | (1505) | ٩١١ | ||
| ٩٠٩ | (1503) | |||
| ٩٠٧ | (1502) | ٩٠٧ | ||
| ٩٠٧ | (1502) | ٩٠٨ | ||
| ٩٠٦ | (1501) | |||
| ٩٠٥ | (1500) | |||
| ٩٠٤ | (1499) | |||
| ٩٠٣ | (1498) | |||
| ٩٠٢ | (1497) | |||
| ٩٠١ | (1496) | |||
| ٩٠٠ | (1495) | |||
| ٨٩٩ | (1494) | |||
| ٨٩٨ | (1493) | |||
| ٨٩٧ | (1492) | |||
| ٨٩٦ | (1491) | |||
| ٨٩٥ | (1490) | |||
| ٨٩٤ | (1489) | |||
| ٨٩٣ | (1488) | |||
| ٨٩٢ | (1487) | |||
| ٨٩١ | (1486) | |||
| ٨٩٠ | (1485) | |||
| ٨٨٩ | (1484) | |||
| ٨٨٨ | (1483) | |||
| ٨٨٧ | (1482) | D | ||
| ٨٨٧ | (1482) | ND |
