Austria

COPY
| Numero | KM# 2870 |
|---|---|
| Paese | Austria |
| Periodo | Seconda Repubblica (1946 - 2001) |
| Valuta | Scellino Austriaco |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 groschen |
| Anno | 1946 - 1955 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Alluminio |
| Peso (g) | 1.4 |
| Diametro (mm) | 22 |
| Spessore (mm) | 1.6 |
![]() | Stemma Descrizione Legenda
Creatori: Michael Powolny |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Michael Powolny |
|---|
| 1955 | € ***** | ||
| 1952 | € ***** | ||
| 1947 | € ***** | ||
| 1946 | € ***** |
