Austria

COPY
| Numero | KM# 2946 |
|---|---|
| Paese | Austria |
| Periodo | Seconda Repubblica (1946 - 2001) |
| Valuta | Scellino Austriaco |
| Tipo di moneta | Monete commemorative |
| Valore | 20 scellini |
| Anno | 1980 - 1993 |
| Soggetto | Le nove province austriache |
| Tipo di bordo | Varietà |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Alluminio-Bronzo |
| Peso (g) | 8 |
| Diametro (mm) | 27.7 |
| Spessore (mm) | 2 |
![]() | Persone Stemma Legenda
Creatori: Helmut Zobl (ZOBL) |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Helmut Zobl (ZOBL) |
|---|
| 1993 | SET | € ***** | |
| 1992 | SET | € ***** | |
| 1991 | SET | € ***** | |
| 1981 | SET | € ***** | |
| 1980 | € ***** |
