Austria

COPY
| Numero | KM# 2842 |
|---|---|
| Paese | Austria |
| Periodo | Prima repubblica (Scellino) (1925 - 1938) |
| Valuta | Scellino Austriaco |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 100 scellini |
| Valore del metallo | 23.52 XAUg x 0.900 = 2,485 EUR |
| Anno | 1926 - 1934 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Oro 0.900 |
| Peso (g) | 23.52 |
| Diametro (mm) | 33 |
| Spessore (mm) | Sconosciuto (help us to know) |
![]() | Stemma Descrizione Legenda
Creatori: Arnold Hartig (HARTIG) |
|---|
![]() | Pianta Descrizione Legenda
Creatori: Arnold Hartig (HARTIG) |
|---|
| 1934 | SET | € ***** | |
| 1933 | SET | ||
| 1931 | SET | € ***** | |
| 1930 | SET | € ***** | |
| 1929 | SET | € ***** | |
| 1928 | SET | € ***** | |
| 1927 | SET | € ***** | |
| 1926 | SET | € ***** |
