Austria

COPY
| Numero | KM# 466 |
|---|---|
| Paese | Austria |
| Periodo | Sacro Romano Impero (1608 - 1657) |
| Governo | Ferdinando II |
| Valuta | Fiorino Austro-Ungarico (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 pfennig |
| Anno | 1624 - 1637 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento (Biglione) |
| Peso (g) | 0.27 |
| Diametro (mm) | 14 |
| Spessore (mm) | 1.3 |
![]() | Stemma Descrizione Legenda
|
|---|
![]() |
|---|
| 1637 | |||
| 1636 | |||
| 1635 | |||
| 1634 | |||
| 1633 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1630 | |||
| 1629 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | € ***** |
