Austria

COPY
| Numero | KM# 2266 |
|---|---|
| Paese | Austria |
| Periodo | Fiorino Austro-Ungarico (1857 - 1892) |
| Governo | Francesco Giuseppe I |
| Valuta | Fiorino Austro-Ungarico |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 ducato |
| Valore del metallo | 3.49 XAUg x 0.986 = 400 EUR |
| Anno | 1867 - 1872 |
| Tipo di bordo | Zigrinato |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Oro 0.986 |
| Peso (g) | 3.49 |
| Diametro (mm) | 20 |
| Spessore (mm) | 0.7 |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Josef Tautenhayn |
|---|
![]() | Corone Stemma Descrizione Legenda
Creatori: Josef Tautenhayn |
|---|
| 1872 | |||
| 1871 | |||
| 1870 | € ***** | ||
| 1869 | |||
| 1868 | |||
| 1867 | A | ||
| 1867 | B | ||
| 1867 | E |
