Austria

COPY
| Numero | KM# 2170 |
|---|---|
| Paese | Austria |
| Periodo | Impero Austriaco (1806 - 1857) |
| Governo | Francesco II |
| Valuta | Fiorino Austro-Ungarico (pre-decimale) |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 1 ducato |
| Valore del metallo | 3.49 XAUg x 0.986 = 400 EUR |
| Anno | 1816 - 1824 |
| Tipo di bordo | Sconosciuto |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Oro 0.986 |
| Peso (g) | 3.49 |
| Diametro (mm) | 21 |
| Spessore (mm) | 0.8 |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
|
|---|
![]() | Corone Stemma Descrizione Legenda
|
|---|
| 1824 | A | ||
| 1824 | B | ||
| 1824 | E | ||
| 1824 | G | ||
| 1824 | V | ||
| 1823 | A | ||
| 1823 | B | ||
| 1823 | E | ||
| 1823 | G | ||
| 1822 | A | ||
| 1822 | B | ||
| 1822 | E | ||
| 1822 | G | ||
| 1821 | A | ||
| 1821 | B | ||
| 1821 | E | ||
| 1821 | G | ||
| 1820 | A | ||
| 1820 | B | ||
| 1820 | E | ||
| 1820 | G | ||
| 1819 | A | ||
| 1819 | B | ||
| 1819 | E | ||
| 1819 | G | ||
| 1819 | V | ||
| 1818 | A | ||
| 1818 | B | ||
| 1818 | E | ||
| 1818 | G | ||
| 1817 | |||
| 1816 |
