

COPY
| Numero | KM# 37 |
|---|---|
| Paese | Australia |
| Periodo | Re Giorgio VI (1937 - 1952) |
| Governo | Giorgio VI |
| Valuta | Sterlina Australiana |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 3 pence |
| Valore del metallo | 1.41 XAGg x 0.925 = 2.29 EUR |
| Anno | 1938 - 1944 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Rotonda |
| Allineamento | Medaglia (0°) |
| Composizione | Argento 0.925 |
| Peso (g) | 1.41 |
| Diametro (mm) | 16 |
| Spessore (mm) | 1 |
![]() | Famiglia reale Descrizione Legenda
Creatori: Thomas Humphrey Paget (HP) |
|---|
![]() | Pianta Descrizione Legenda
Creatori: George Edward Kruger-Gray (KG) |
|---|
| 1944 | € ***** | ||
| 1943 | € ***** | ||
| 1943 | D | € ***** | |
| 1943 | S | € ***** | |
| 1942 | € ***** | ||
| 1942 | D | € ***** | |
| 1942 | S | € ***** | |
| 1941 | € ***** | ||
| 1940 | € ***** | ||
| 1939 | € ***** | ||
| 1938 | € ***** |
