

COPY
| Numero | KM# 4 |
|---|---|
| Paese | Aruba |
| Periodo | Regina Beatrice (1986 - 2013) |
| Governo | Beatrice / Guglielmo-Alessandro |
| Valuta | Fiorino Arubano |
| Tipo di moneta | Monete circolanti |
| Valore | 50 cents |
| Tasso di cambio | 0.5 AWG = 0.24 EUR |
| Anno | 1986 - 2026 |
| Tipo di bordo | Liscio |
| Forma | Quadrata |
| Allineamento | Moneta (180°) |
| Composizione | Acciaio placcato Nichel |
| Peso (g) | 5 |
| Diametro (mm) | 20 |
| Spessore (mm) | 1.94 |
![]() | Stemma Legenda
Creatori: Evelino Fingal |
|---|
![]() | Legenda
Creatori: Evelino Fingal |
|---|
| 2026 | € ***** | ||
| 2025 | € ***** | ||
| 2024 | € ***** | ||
| 2023 | € ***** | ||
| 2022 | € ***** | ||
| 2020 | € ***** | ||
| 2019 | € ***** | ||
| 2018 | € ***** | ||
| 2016 | ★S | € ***** | |
| 2016 | S | € ***** | |
| 2015 | € ***** | ||
| 2014 | € ***** | ||
| 2013 | € ***** | ||
| 2012 | € ***** | ||
| 2011 | € ***** | ||
| 2010 | € ***** | ||
| 2009 | € ***** | ||
| 2008 | € ***** | ||
| 2007 | € ***** | ||
| 2006 | € ***** | ||
| 2005 | € ***** | ||
| 2004 | € ***** | ||
| 2003 | € ***** | ||
| 2002 | € ***** | ||
| 2001 | € ***** | ||
| 2000 | € ***** | ||
| 1999 | € ***** | ||
| 1998 | € ***** | ||
| 1997 | € ***** | ||
| 1996 | € ***** | ||
| 1995 | € ***** | ||
| 1994 | € ***** | ||
| 1993 | € ***** | ||
| 1992 | € ***** | ||
| 1991 | € ***** | ||
| 1990 | € ***** | ||
| 1989 | ↑↑ | € ***** | |
| 1989 | ↑↓ | € ***** | |
| 1988 | € ***** | ||
| 1987 | € ***** | ||
| 1986 | € ***** |
