Iran › Mohammad Reza Shah Pahlavi › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 rial, 1959-1975 Cupronichel, 1.75g, ø 18.3mm KM# 1171a |
![]() | ![]() | 2 rials, 1959-1977 Cupronichel, 3g, ø 22.3mm KM# 1173 |
![]() | ![]() | 5 rials, 1959-1967 Cupronichel, 5g, ø 25.6mm KM# 1175a |
![]() | ![]() | 10 rials, 1956-1964 Cupronichel, 12g, ø 31.12mm KM# 1177 |
![]() | ![]() | ¼ pahlavi, 1957-1973 AuOro 0.900, 2.034g, ø 16mm KM# 1160a |
![]() | ![]() | ½ pahlavi, 1951-1974 AuOro 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1161 |
![]() | ![]() | 1 pahlavi, 1951-1974 AuOro 0.900, 8.136g, ø 22.5mm KM# 1162 |
![]() | ![]() | 2½ pahlavi, 1960-1974 AuOro 0.900, 20.34g, ø 30mm KM# 1163 |
![]() | ![]() | 5 pahlavi, 1960-1974 AuOro 0.900, 40.6799g, ø 40.2mm KM# 1164 |
Afghanistan › Primo afghani › 1925 - 2002![]() | ![]() | 1 afghani, 1961 Acciaio placcato Nichel, 4g, ø 23mm KM# 953 |
![]() | ![]() | 2 afghanis, 1961 Acciaio placcato Nichel, 5.3g, ø 25.1mm KM# 954 |
![]() | ![]() | 5 afghanis, 1961 Acciaio placcato Nichel, 8.04g, ø 29mm KM# 955 |
Egitto › Regno d'Egitto › 1922 - 1952![]() | ![]() | 500 piastre, 1922 AuOro 0.875, 42.5g, ø 37mm KM# 342 |
Tunisia › Protettorato Francese › 1890 - 1957![]() | ![]() | 50 centimes, 1922-1928 AgArgento 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 249 |
![]() | ![]() | 1 franc, 1922-1928 AgArgento 0.835, 5g, ø 23mm KM# 250 |
Marocco › Sultanato del Marocco › 1902 - 1922![]() | ![]() | 5 mazunas, 1912-1922 Bronzo, 5g, ø 25mm Y# 28 |
![]() | ![]() | 10 mazunas, 1912-1922 Bronzo, 10g, ø 30mm Y# 29 |
Hyderabad › Stato principesco di Hyderabad › 1904 - 1950![]() | ![]() | 1 anna, 1920-1935 Cupronichel, 3.6g, ø 21.4mm Y# 48 |
![]() | ![]() | 2 anna, 1917-1936 AgArgento 0.817, 1.4g, ø 15.8mm Y# 50 |
![]() | ![]() | 4 anna, 1919-1939 AgArgento 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 51 |
![]() | ![]() | 1 rupia, 1912-1925 AgArgento 0.817, 11.18g, ø 30.3mm Y# 53 |
![]() | ![]() | 1 ashrafi, 1913-1945 AuOro 0.910, 11.178g, ø 25mm Y# 57a |
Turchia › Repubblica di Turchia › 1922 - 1933![]() | ![]() | 100 para, 1924-1925 Alluminio-Bronzo, 2g, ø 19mm KM# 830 |
![]() | ![]() | 5 kurus, 1924-1925 Alluminio-Bronzo, 3.92g, ø 22.5mm KM# 831 |
![]() | ![]() | 10 kurus, 1924-1925 Alluminio-Bronzo, 7.6g, ø 27.3mm KM# 832 |
Iran › Shah Ahmad Shah Qajar › 1909 - 1925![]() | ![]() | 1000 dinars, 1913-1925 AgArgento 0.900, 4.61g, ø 23.5mm KM# 1056 |
![]() | ![]() | 2000 dinars, 1913-1926 AgArgento 0.900, 9.21g, ø 28mm KM# 1057 |
![]() | ![]() | 2000 dinars, 1914-1925 AuOro 0.900, 0.57g, ø 14mm KM# 1070 |
![]() | ![]() | 5000 dinars, 1913-1926 AgArgento 0.900, 23.03g, ø 36mm KM# 1058 |
![]() | ![]() | 5000 dinars, 1913-1925 AuOro 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1071 |
![]() | ![]() | 1 toman, 1914-1925 AuOro 0.900, 2.8744g, ø 19mm KM# 1074 |
Yemen › Regno dello Yemen › 1904 - 1963![]() | ![]() | 1/80 rial, 1911-1942 Bronzo, 3.1g, ø 21mm Y# 2 |
![]() | ![]() | 1/20 rial, 1919-1947 AgArgento (Biglione), 1g, ø 15mm Y# 4 |
![]() | ![]() | 1/10 rial, 1919-1948 AgArgento (Biglione), 2.07g, ø 18.2mm Y# 5 |
Tonk › Stato principesco di Tonk › 1805 - 1935![]() | ![]() | ⅛ rupia, 1922-1928 AgArgento, 1.4g Y# 25 |
Repubblica Sovietica Popolare Corasmia › Repubblica Sovietica Popolare Corasmia › 1920 - 1923![]() | ![]() | 500 rubli, 1921-1922 Bronzo, 5.3g, ø 19mm Y# 19.2 |
