Australia › Re Giorgio VI › 1937 - 1952![]() ![]() | ½ penny 1938 - 1939 Bronzo, 5.6g, ø 25.5mm KM# 35 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ penny 1939 - 1948 Bronzo, 5.7g, ø 25.5mm KM# 41 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ penny 1949 - 1952 Bronzo, 5.6g, ø 25.5mm KM# 42 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 penny 1938 - 1948 Bronzo, 9.4g, ø 31mm KM# 36 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 penny 1949 - 1952 Bronzo, 9.41g, ø 31mm KM# 43 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 3 pence 1938 - 1944 Argento 0.925, 1.41g, ø 16mm KM# 37 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 3 pence 1947 - 1948 Argento 0.500, 1.41g, ø 16mm KM# 37a · Monete circolanti |
![]() ![]() | 3 pence 1949 - 1952 Argento 0.500, 1.41g, ø 16mm KM# 44 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 6 pence 1938 - 1945 Argento 0.925, 2.83g, ø 19.4mm KM# 38 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 6 pence 1946 - 1948 Argento 0.500, 2.83g, ø 19.5mm KM# 38a · Monete circolanti |
![]() ![]() | 6 pence 1950 - 1952 Argento 0.500, 2.83g, ø 19.5mm KM# 45 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 scellino 1938 - 1944 Argento 0.925, 5.65g, ø 24mm KM# 39 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 scellino 1946 - 1948 Argento 0.500, 5.65g, ø 24mm KM# 39a · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 scellino 1950 - 1952 Argento 0.500, 5.65g, ø 24mm KM# 46 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 2 scellini (fiorino) 1938 - 1945 Argento 0.925, 11.31g, ø 28.5mm KM# 40 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 2 scellini (fiorino) 1946 - 1947 Argento 0.500, 11.31g, ø 28.5mm KM# 40a · Monete circolanti |
![]() ![]() | 2 scellini (fiorino) 1951 - 1952 Argento 0.500, 11.31g, ø 28.5mm KM# 48 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 corona 1937 - 1938 Argento 0.925, 28.28g, ø 38mm KM# 34 · Monete circolanti |
