Aruba › Re Guglielmo-Alessandro › 2014 - 2026![]() | ![]() | 5 cents, 1986-2026 Acciaio placcato Nichel, 2g, ø 16mm KM# 1 · Monete circolanti |
![]() | ![]() | 10 cents, 1986-2026 Acciaio placcato Nichel, 3g, ø 18mm KM# 2 · Monete circolanti |
![]() | ![]() | 25 cents, 1986-2026 Acciaio placcato Nichel, 3.5g, ø 20mm KM# 3 · Monete circolanti |
![]() | ![]() | 50 cents, 1986-2026 Acciaio placcato Nichel, 5g, ø 20mm KM# 4 · Monete circolanti |
![]() | ![]() | 1 fiorino, 2014-2026 Acciaio placcato Nichel, 8.5g, ø 26mm KM# 56 · Monete circolanti |
![]() | ![]() | 2½ fiorini, 2014-2016 Acciaio placcato Nichel, 10.3g, ø 30mm KM# 57 · Monete circolanti |
![]() | ![]() | 5 fiorini, 2014-2026 Alluminio-Bronzo, 8.4g, ø 23.45mm KM# 58 · Monete circolanti |
Aruba › Regina Beatrice › 1986 - 2013![]() | ![]() | 5 cents, 1986-2026 Acciaio placcato Nichel, 2g, ø 16mm KM# 1 · Monete circolanti |
![]() | ![]() | 10 cents, 1986-2026 Acciaio placcato Nichel, 3g, ø 18mm KM# 2 · Monete circolanti |
![]() | ![]() | 25 cents, 1986-2026 Acciaio placcato Nichel, 3.5g, ø 20mm KM# 3 · Monete circolanti |
![]() | ![]() | 50 cents, 1986-2026 Acciaio placcato Nichel, 5g, ø 20mm KM# 4 · Monete circolanti |
