Regno Unito › Regina Elisabetta II › 1953 - 1967![]() | ![]() | 2 scellini (fiorino), 1953 Cupronichel, 11.31g, ø 28.4mm KM# 892 |
![]() | ![]() | 2 scellini (fiorino), 1954-1970 Cupronichel, 11.31g, ø 28.4mm KM# 906 |
Regno Unito › Re Giorgio VI › 1937 - 1952![]() | ![]() | 2 scellini (fiorino), 1937-1946 AgArgento 0.500, 11.31g, ø 28.4mm KM# 855 |
![]() | ![]() | 2 scellini (fiorino), 1947-1948 Cupronichel, 11.31g, ø 28.4mm KM# 865 |
![]() | ![]() | 2 scellini (fiorino), 1949-1951 Cupronichel, 11.31g, ø 28.4mm KM# 878 |
Kenya › Repubblica del Kenia › 1966 - 2018![]() | ![]() | 2 scellini, 1966-1968 Cupronichel, 14.3g, ø 32.3mm KM# 6 |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1969-1973 Cupronichel, 14.3g, ø 32.3mm KM# 15 |
Regno Unito › Regina Vittoria › 1838 - 1901![]() | ![]() | 2 scellini (fiorino), 1893-1901 AgArgento 0.925, 11.31g, ø 28.3mm KM# 781 |
Uganda › Repubblica dell'Uganda › 1987 - 2022![]() | ![]() | 2 scellini, 1987 Acciaio placcato Rame, 8.1g, ø 24.37mm KM# 28 |
Regno Unito › Re Edoardo VII › 1902 - 1910![]() | ![]() | 2 scellini (fiorino), 1902-1910 AgArgento 0.925, 11.3g, ø 28.5mm KM# 801 |
Uganda › Repubblica dell'Uganda › 1966 - 1986![]() | ![]() | 2 scellini, 1966 Cupronichel, 11.7g, ø 30mm KM# 6 |
Africa occidentale britannica › Colonia Britannica › 1907 - 1966![]() | ![]() | 2 scellini, 1913-1920 AgArgento 0.925, 11.31g, ø 28mm KM# 13 |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1920 AgArgento 0.500, 11.31g, ø 28mm KM# 13a |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1920-1936 Stagno-Ottone, 11.31g, ø 28.5mm KM# 13b |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1938-1947 Ottone nichelato, 11.37g, ø 28.51mm KM# 24 |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1949-1952 Ottone nichelato, 11.37g, ø 28.51mm KM# 29 |
Australia › Re Giorgio V › 1911 - 1936![]() | ![]() | 2 scellini (fiorino), 1911-1936 AgArgento 0.925, 11.31g, ø 28.5mm KM# 27 |
Rhodesia meridionale › Colonia Britannica › 1932 - 1955![]() | ![]() | 2 scellini, 1932-1936 AgArgento 0.925, 11.31g, ø 28.52mm KM# 4 |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1937 AgArgento 0.925, 11.31g, ø 28.52mm KM# 12 |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1939-1942 AgArgento 0.925, 11.31g, ø 28.52mm KM# 19 |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1944-1946 AgArgento 0.500, 11.31g, ø 28.52mm KM# 19a |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1947 Cupronichel, 11.31g, ø 28.52mm KM# 19b |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1948-1952 Cupronichel, 11.31g, ø 28.52mm KM# 23 |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1954 Cupronichel, 11.31g, ø 28.52mm KM# 30 |
Rhodesia e Nyasaland › Federazione Centrafricana › 1955 - 1964![]() | ![]() | 2 scellini, 1955-1957 Cupronichel, 11.2g, ø 28.4mm KM# 6 |
Nigeria › Regina Elisabetta II › 1958 - 1973![]() | ![]() | 2 scellini, 1959 Cupronichel, 10g, ø 27mm KM# 6 |
Cipro › Re Giorgio VI › 1937 - 1952![]() | ![]() | 2 scellini, 1947 Cupronichel, 11.31g, ø 28.3mm KM# 28 |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1949 Cupronichel, 11.31g, ø 28.3mm KM# 32 |
Ghana › Sterlina › 1958 - 1965![]() | ![]() | 2 scellini, 1958 Cupronichel, 8.9g, ø 26.5mm KM# 6 |
Zambia › Repubblica dello Zambia › 1964 - 1967![]() | ![]() | 2 scellini, 1964 Cupronichel, 11.4g, ø 28.5mm KM# 3 |
![]() | ![]() | 2 scellini, 1966 Cupronichel, 11.4g, ø 28.5mm KM# 8 |
Australia › Re Edoardo VII › 1910 - 1910![]() | ![]() | 2 scellini (fiorino), 1910 AgArgento 0.925, 11.31g, ø 28.5mm KM# 21 |
Australia › Regina Elisabetta II › 1966 - 2024![]() | ![]() | 20 cents, 1998 1 Fiorino 1910 AgArgento 0.999, 13.36g, ø 28.65mm UC# 1137 |
Regno Unito › Re Giorgio VI › 1937 - 1952![]() | ![]() | 2 scellini (fiorino), 1937 Re Edoardo VIII AgArgento 0.500, 11.31g, ø 28.4mm KM# Pn129 |
Gibilterra › Sterlina › 1967 - 2026![]() | ![]() | 1 corona, 2021 50° anniversario - Ultima moneta pre-decimale della Gran Bretagna. Due scellini Cupronichel placcato oro, 28.28g, ø 38.6mm UC# 411 |
Isole Cook › Libera associazione › 1972 - 2026![]() | ![]() | 1 dollaro, 2005 Moneta coloniale australiana - 1909, modello di fiorino AgArgento 0.999, 31.1g, ø 40.6mm UC# 1206 |
![]() | ![]() | 1 dollaro, 2008 Moneta coloniale australiana - 1910, fiorino AgArgento 0.999, 31.1g, ø 40.6mm KM# 495 |
Uganda › Repubblica dell'Uganda › 1966 - 1986![]() | ![]() | 2 scellini, 1969-1970 Viaggio apostolico di Papa Paolo VI AgArgento 0.999, 4g, ø 23mm KM# 8 |
Rhodesia e Nyasaland › Federazione Centrafricana › 1955 - 1964![]() | ![]() | 2 scellini, 1955 AgArgento 0.500, 11.31g, ø 28.4mm KM# 6a |
