Paesi Bassi › Regina Guglielmina › 1890 - 1948![]() | ![]() | ½ cent, 1878-1901 Bronzo, 1.25g, ø 14mm KM# 109 |
![]() | ![]() | ½ cent, 1903-1906 Bronzo, 1.25g, ø 14mm KM# 133 |
![]() | ![]() | ½ cent, 1909-1940 Bronzo, 1.25g, ø 14mm KM# 138 |
![]() | ![]() | 1 cent, 1877-1900 Bronzo, 2.5g, ø 19mm KM# 107 |
![]() | ![]() | 1 cent, 1901 Bronzo, 2.5g, ø 19mm KM# 131 |
![]() | ![]() | 1 cent, 1902-1907 Bronzo, 2.5g, ø 19mm KM# 132 |
![]() | ![]() | 1 cent, 1913-1941 Bronzo, 2.5g, ø 19mm KM# 152 |
![]() | ![]() | 2½ cents, 1877-1898 Bronzo, 4g, ø 23.69mm KM# 108 |
![]() | ![]() | 2½ cents, 1903-1906 Bronzo, 4g, ø 23.5mm KM# 134 |
![]() | ![]() | 2½ cents, 1912-1941 Bronzo, 4g, ø 23.4mm KM# 150 |
![]() | ![]() | 5 cents, 1913-1940 Cupronichel, 4.5g, ø 21.3mm KM# 153 |
![]() | ![]() | 5 gulden, 1912 AuOro 0.900, 3.36g, ø 18mm KM# 151 |
![]() | ![]() | 10 gulden, 1898 AuOro 0.900, 6.729g, ø 22.5mm KM# 124 |
![]() | ![]() | 10 gulden, 1911-1917 AuOro 0.900, 6.729g, ø 22.5mm KM# 149 |
![]() | ![]() | 10 gulden, 1925-1933 AuOro 0.900, 6.73g, ø 22.5mm KM# 162 |
Curaçao › Regina Guglielmina › 1900 - 1948![]() | ![]() | 1 cent, 1942 Bronzo, 2.5g, ø 19mm KM# 39a |
![]() | ![]() | 5 cents, 1943 Rame-Zinco-Nichel, 4.3g, ø 21mm KM# 40 |
Paesi Bassi › ECU › 1979 - 1999![]() | ![]() | 2½ ECUs , 1997 Giovanni Maurizio di Nassau-Siegen Cupronichel, 15g, ø 33mm X# 107 |
Paesi Bassi › Re Guglielmo III › 1849 - 1890![]() | ![]() | 10 gulden, 1875 AuOro 0.900, 6.729g, ø 22.5mm KM# 105 |
![]() | ![]() | 10 gulden, 1876-1889 AuOro 0.900, 6.729g, ø 22.5mm KM# 106 |
Suriname › Colonia Olandese › 1941 - 1960![]() | ![]() | 1 cent, 1943 Ottone, 2.5g, ø 19mm KM# 10 |
![]() | ![]() | 1 cent, 1957-1960 Bronzo, 2.5g, ø 19mm KM# 10a |
Paesi Bassi › Regina Giuliana › 1949 - 1980![]() | ![]() | 5 cents, 1980 Fiducia nel presente Rame-Zinco-Nichel, 5g, ø 23.5mm UC# 302 |
![]() | ![]() | 10 gulden, 1979 Regina Giuliana AuOro 0.585, 6g, ø 22.5mm UC# 317 |
Paesi Bassi › Regina Beatrice › 1980 - 2001![]() | ![]() | 5 cents, 1980 Regina Beatrice/ritratto a destra, moneta quadrata/ Rame-Zinco-Nichel, 4.5g, ø 19.3mm X# 5 |
Paesi Bassi › ECU › 1979 - 1999![]() | ![]() | 2½ ECUs , 1997 Giovanni Maurizio di Nassau-Siegen AgArgento 0.925, 17g, ø 33mm X# 107a |
