Inghilterra › Re Giacomo I › 1603 - 1625![]() ![]() | 1 farthing 1613 Rame KM# 50 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 farthing 1614 Rame KM# 51 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ penny 1603 Argento KM# 8 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ penny 1604 Argento KM# 22 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ penny 1625 Argento KM# 54 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 penny 1603 Argento KM# 9 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 penny 1604 Argento KM# 23 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 2 pence 1603 Argento KM# 10 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 2 pence 1604 Argento KM# 24 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 6 pence, Primo busto del re Giacomo I 1603 Argento KM# 11 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 6 pence, Secondo ritratto del re Giacomo I 1603 - 1604 Argento KM# 12 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 6 pence, Terzo busto del re Giacomo I 1604 - 1605 Argento KM# 25 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 6 pence, Quarto ritratto del re Giacomo I 1605 - 1615 Argento KM# 48 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 6 pence 1621 - 1624 Argento KM# 77 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 scellino, Primo busto del re Giacomo I 1604 Argento KM# 13 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 scellino, Secondo ritratto del re Giacomo I 1604 Argento KM# 14 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 scellino, Terzo busto del re Giacomo I 1604 Argento KM# 26 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 scellino, Quarto ritratto del re Giacomo I 1604 Argento KM# 27 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 scellino, Quinto ritratto del re Giacomo I 1604 Argento KM# 28 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 scellino 1619 Argento KM# 59 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ corona 1604 Argento 0.925 KM# 29 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ corona 1604 Oro 0.917 KM# 32 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ corona 1619 Argento 0.925 KM# 61 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ¼ laurel 1619 Oro 0.917 KM# 68 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ¼ laurel 1619 Oro 0.917 KM# 69 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 corona, Scudo con stemma 1604 Argento 0.925 KM# 33 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 corona, Oro, primo busto con corona di Giacomo I 1604 Oro 0.917 KM# 34 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 corona, Oro, quinto busto con corona di Giacomo I 1604 Oro 0.917 KM# 36 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 corona 1604 Oro 0.917 KM# 37 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 corona, Scudo con stemma 1619 Argento 0.925 KM# 63 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 corona, Pennacchi sopra lo scudo con stemma 1619 Argento 0.925 KM# 64 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ angelo 1604 Oro 0.993 KM# 43 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 2 corone 1604 Oro 0.917 KM# 38 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 2 corone 1604 Oro 0.917 KM# 39 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 angel 1604 Oro 0.993 KM# 44 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 angel 1619 Oro 0.993 KM# 67 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ laurel 1619 Oro 0.917 KM# 70 · Monete circolanti |
![]() ![]() | ½ laurel 1619 Oro 0.917 KM# 71 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 spur ryal 1604 Oro 0.993 KM# 41 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 spur ryal 1619 Oro 0.993 KM# 65 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 laurel, Primo busto del re Giacomo I 1619 Oro 0.917 KM# 72 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 laurel, Secondo ritratto del re Giacomo I 1619 Oro 0.917 KM# 73 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 laurel, Terzo busto del re Giacomo I 1619 Oro 0.917 KM# 74 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 laurel, Quarto ritratto del re Giacomo I 1619 Oro 0.917 KM# 75 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 laurel, Quinto ritratto del re Giacomo I 1619 Oro 0.917 KM# 76 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 unite, Secondo ritratto del re Giacomo I 1604 Oro 0.917 KM# 45 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 unite, Quarto ritratto del re Giacomo I 1604 Oro 0.917 KM# 46 · Monete circolanti |
![]() ![]() | 1 unite, Quinto ritratto del re Giacomo I 1604 Oro 0.917 KM# 47 · Monete circolanti |
